ZÁVĚREČNÝ ÚČET
|
Název |
Vyvěšeno |
Sejmuto |
Dokument |
| Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017 | 13.6.2018 | --------- | ZDE ... |
|
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017 |
18.5.2018 |
8.6.2018 |
|
|
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017 |
18.5.2018 |
8.6.2018 |
|
|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 |
18.5.2018 |
8.6.2018 |
|
|
Rozvaha k 31.12.2017 |
18.5.2018 |
8.6.2018 |
|
|
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 |
18.5.2018 |
8.6.2018 |
|
|
Příloha k 31.12.2017 |
18.5.2018 |
8.6.2018 |
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018
vyvěšeno: 14.12.2017
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018
vyvěšeno: 22.11.2017
sejmuto: 14.12.2017

| Název dokumentu | vyvěšeno | dokument |
| Rozpočtové opatření č. 3/2017 | 29.1.2018 | ZDE |
| Rozpočtové opatření č. 2/2017 | 25.10.2017 | ZDE |
| Rozpočtové opatření č. 1/2017 | 28.4.2017 | ZDE |
| Závěrečný účet za rok 2016 | 28.4.2017 | ZDE |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016 | 27.3.2017 | ZDE |
| Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 | 27.3.2017 | ZDE |
| Rozvaha k 31.12.2016 | 27.3.2017 | ZDE |
| Příloha k 31.12.2016 | 27.3.2017 | ZDE |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 | 27.3.2017 | ZDE |
| Rozpočet na rok 2017 | 27.3.2017 | ZDE |
| Název dokumentu | vyvěšeno | dokument |
| Závěrečný účet za rok 2015 | 2.4.2016 | ZDE |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015 | 2.4.2016 | ZDE |
| Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 | 2.4.2016 | ZDE |
| Rozvaha k 31.12. 2015 | 2.4.2016 | ZDE |
| Příloha k 31.12.2015 | 2.4.2016 | ZDE |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 | 2.4.2016 | ZDE |
© Oficiální stránky Svazku obcí Podbrdského regionu
Tvorba stránek by Moonbarks